Aspect of the Dragons
LEGENDARY Sword ASPECT_OF_THE_DRAGON
Dropped by
6 mobs drop this item
| Mob | Level | Amount | Chance |
|---|---|---|---|
| Protector Dragon | 333 | 1 | 0-24%[[Ender Dragon#Quality System|*]] |
| Old Dragon | 358 | 1 | 0-24%[[Ender Dragon#Quality System|*]] |
| Wise Dragon | 367 | 1 | 0-24%[[Ender Dragon#Quality System|*]] |
| Unstable Dragon | 333 | 1 | 0-24%[[Ender Dragon#Quality System|*]] |
| Young Dragon | 325 | 1 | 0-24%[[Ender Dragon#Quality System|*]] |
| Strong Dragon | 333 | 1 | 0-24%[[Ender Dragon#Quality System|*]] |
Dungeon star upgrades
Essence and items for each dungeon star
- ✪ 50 Dragon Essence
- ✪✪ 100 Dragon Essence
- ✪✪✪ 200 Dragon Essence
- ✪✪✪✪ 300 Dragon Essence
- ✪✪✪✪✪ 400 Dragon Essence